Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Wyniki Wiosennej Rozgrywki Pho3nix Kids

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
1
Dobiegło końca wiosenne liczenie kroków z aplikacją Pho3nix Kids. Miło nam poinformować, że nasza szkoła, która po raz kolejny przystąpiła do tego wyzwania, tym razem dodreptała na 59. miejsce.
Organizatorami tego przedsięwzięcia byli oczywiście nasi nauczyciele WF-u.

A oto nasi najlepsi szkolni chodziarze, którzy łącznie zrobili 1 368 449 kroków:

1. Paweł Jurdzak – 123 552 kroki,
2. Maja Fogiel – 109 372 kroki,
3. Michał Kowalski – 100 075 kroków,
4. Zuzia Wadlewska – 84 340 kroków,
5. Magda Czajka 778 552 kroki,
6. Kacper Misztela – 70 250 kroków,
7. Igor Kanciak – 77 743 kroki,
8. Maja Stankowska – 68 548 kroków,
9. Maja Mysiak – 55 345 kroków,
10. Adrian Wadlewski – 54104 kroki,
11. Bartek Gątkowski – 53 239 kroków,
12. Kasia Skakun – 51703 kroki,
13. Szymon Harlejczyk – 50 962 kroki,
14. Amelka Banaszczyk – 46 914 kroków,
15. Kornelia Dukat – 46 900 kroków,
16. Miłosz Kociołek – 45 308 kroków,
17. Krzysztof Malkiewicz – 45 079 kroków,
18. Paulina Meckier – 35 418 kroków,
19. Zuzia Trzaska – 34740 kroków,
20. Zuzia Tokarska – 33062 kroków,
21. Mateusz Maciak – 32 010 kroków,
22. Zuzia Rózga – 27 326 kroków,
23. Adam Czajka – 27 018 kroków,
24. Dawid Chmielewski – 16 446 kroków,
25. Wiktor Szustakiewicz 7 947 kroków,
26. Paweł Nita – 4 344 kroki,
27. Weronika Mokwińska – 4 337 kroków.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
powrót